[1] 宋玉春. 低油价时代煤化工发展之路—专家纵论煤化工的现状与未来[J]. 中国石化, 2017, (4): 15-20.
[2] 岑建孟, 方梦祥, 王勤辉, 等. 煤分级利用多联产技术及其发展前景[J]. 化工进展, 2011, 30(1): 88-94.
[3] 方向晨. 国内外渣油加氢处理技术发展现状及分析[J]. 化工进展, 2011, 30(1): 95-104.
[4] 庞丽纹, 丁立军.内蒙古地区煤液化发展前景分析[J].内蒙古石油化工, 2008,5: 43-44
[5] 郭军. 略论煤炭市场结构[J].技术经济, 2014,(1):17-10.
[6] Shah Y T, Cronauer D C, McIlvried H G, et al. Kinetics of catalytic liquefaction of Big Horn coal in a segmented bed reactor[J]. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1978, 17(3): 288-301.
[7] 赵凌云. 临氢缓和条件下的煤油共炼技术研究及初步工艺设计[D]. 山东青岛:中国石油大学,2016.
[8] 郭崇涛. 煤化学[M].北京: 化学工业出版社, 1992,79-80.
[9] 申峻, 凌开成, 邹纲明等. 杨村煤与石油渣油共处理高温缩聚反应特性的研究[J].燃料化学学报, 1998, 26(6):501-505.
[10] 凌开成, 邹纲明. 兖州烟煤与石油渣油共处理的研究[J].煤炭转化, 1997(4), 20(20):62-66.
[11] 朱继升, 张立安, 杨建丽等. 煤直接液化铁催化剂的研究进展(1)担载铁催化剂的表征及研究方向[J].煤炭转化, 2000(7), 23(3):13-17.
[12] 陈皓侃, 李保庆, 张碧江. 反应条件对煤加氢热解产物分布的影响[J].燃料化学学报, 1997, 25(1):24-30
[13] 陈明秀, 史士东, 何平. NEDOL模式下神华煤液化试验中的催化剂活性比较[J].洁净煤技术, 2002, 8(4):24-27
[14] 张小勇,郑明东. 煤和废塑料与焦化残油共液化的研究[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版),2003, 2: 125-128
[15] 朱继升, 杨建丽, 刘振宇等. 工业硫酸亚铁用做先锋、神木、依兰煤直接液化催化剂的研究[J].燃料化学学报, 2000, 28(6):496-499
[16] 张银元,赵景联. 煤直接液化技术的研究与开发[J].山西煤炭, 2001(6), 21(2):33-36.
[17] ?im?ek E H, Güle? F, Kavu?tu H. Application of Kalman filter to determination of coal liquefaction mechanisms using discrete time models[J]. Fuel, 2017, 207: 814-820.
|