石油炼制与化工 ›› 2020, Vol. 51 ›› Issue (12): 102-106.
楚卫军,许志国
收稿日期:
2020-04-23
修回日期:
2020-07-22
出版日期:
2020-12-12
发布日期:
2020-12-29
通讯作者:
楚卫军
E-mail:chuwj1@qq.com
基金资助:
Received:
2020-04-23
Revised:
2020-07-22
Online:
2020-12-12
Published:
2020-12-29
Supported by:
摘要: 对我国常用的闭口闪点测定方法宾斯基-马丁闭口杯法、阿贝尔闭口杯法和泰格闭口杯法的测定原理进行对比分析,并采用这3种方法分别对2种有证标准样品、4种有机试剂样品和7种喷气燃料样品的闭口闪点进行测定。结果表明:这3种方法在适用范围、仪器结构、升温速率和点火操作要求等方面都有一定差异,导致采用这3种方法测定同一样品的闭口闪点结果略有差异,闪点测定结果之间的最大差值与样品闪点的高低呈正相关;与阿贝尔闭口杯法相比,宾斯基-马丁闭口杯法测得的闪点结果较高,对于3号喷气燃料,二者之差为0~1.0 ℃,阿贝尔闭口杯法更适合3号喷气燃料闭口闪点的测定;对于纯有机试剂样品,阿贝尔闭口杯法和宾斯基-马丁闭口杯法测得的闪点结果呈现较好的线性关系。
中图分类号:
楚卫军 许志国. 闭口闪点测定方法的对比分析[J]. 石油炼制与化工, 2020, 51(12): 102-106.
[1] | 宋国良 肖寒 张景成 张尚强 张玉婷 孙彦民 南军 于海斌. Y和Beta分子筛对环烷基直馏柴油加氢裂化性能的影响[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 72-78. |
[2] | 王献忠 吴彦霞 梁海龙 陈鑫 陈琛 晏根平 戴长友 陈玉峰. V2O5-MoO3/TiO2 催化剂脱硝性能的研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 79-85. |
[3] | 赵晨曦 方友 曾文钦. RG系列级配保护剂在高酸环烷基蜡油加氢裂化装置中的应用[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 86-91. |
[4] | 王岑 张志伟 张强 崔治军. 无机膜净化电脱盐污水的研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 131-135. |
[5] | 李宁. 催化裂化烟气脱硫脱硝装置废水COD超标原因分析及应对措施[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 126-130. |
[6] | 刘超华 范渺. 以重整脱戊烷油与裂解加氢汽油为原料的芳烃抽提装置运转工况对比[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 43-47. |
[7] | 张力 徐亚荣 刘键. 催化裂化汽油催化精馏硫转移技术工业试验[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 48-53. |
[8] | 曹正凯 张霞 段爱军. 劣质原料油加氢改质技术的应用优化研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 32-36. |
[9] | 吴治国 王鹏飞 邹亮 王卫平 王蕴. 低阶煤流化床热解气化新工艺[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 27-31. |
[10] | 辛丁业 武晓灿 齐宏伟 冯忠伟. 柴油加氢改质装置降低柴汽比运行分析[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 37-42. |
[11] | 肖昊阳 唐晓津. C8芳烃异构化催化剂内气相有效扩散系数的计算[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 54-58. |
[12] | 赵岩 马新会 任冬梅 夏云生 郭新闻. 水对3Si-5P-3Mg-ZSM-5催化剂催化甲苯甲醇烷基化反应性能的影响[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 66-71. |
[13] | 孟璇 李良 萨帕德 施力 王昕. 废树脂催化剂制活性炭及其吸附脱除液化气中含硫化合物研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 59-65. |
[14] | 于颖 杨秀娜 杨振宇 金平. 磁分离技术在石油及化工领域的应用[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 20-26. |
[15] | 杜泽学 慕旭宏. 分布式制氢技术的发展及应用前景分析[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 1-9. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||