石油炼制与化工 ›› 2016, Vol. 47 ›› Issue (11): 109-113.
• 节能减排 • 上一篇
蒋彬1,王心刚2,张超3,杨威1
收稿日期:
2016-04-20
修回日期:
2016-05-13
出版日期:
2016-11-12
发布日期:
2016-10-27
通讯作者:
蒋彬
E-mail:jb340@163.com
作者简介:
2016-10-31
基金资助:
Received:
2016-04-20
Revised:
2016-05-13
Online:
2016-11-12
Published:
2016-10-27
Supported by:
摘要: 采用由兼氧塘、好氧塘和水生植物塘串联而成的生态塘系统处理石化废水尾水,在中型试验装置上考察其处理效果及影响因素。结果表明: 经处理后,污水的COD降低率为25%~50%,系统出水的COD稳定在40~50 mg/L范围内,达到GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准中对COD的要求,但石油类物质浓度指标略微超标;温度是影响生态塘系统处理效果的主要因素,净水效果呈季节性变化,温度较高时处理效果较好,其对总氮(TN)去除的影响大于COD和总磷(TP);光照对COD降低率、TP和TN去除率的影响较为相似,最高去除率均出现在16:00左右,夜间三者均出现一定程度的下降。
中图分类号:
蒋彬 王心刚 张超 杨威. 生态塘深度处理石化废水尾水的效果及影响因素[J]. 石油炼制与化工, 2016, 47(11): 109-113.
[1] | 宋国良 肖寒 张景成 张尚强 张玉婷 孙彦民 南军 于海斌. Y和Beta分子筛对环烷基直馏柴油加氢裂化性能的影响[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 72-78. |
[2] | 王献忠 吴彦霞 梁海龙 陈鑫 陈琛 晏根平 戴长友 陈玉峰. V2O5-MoO3/TiO2 催化剂脱硝性能的研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 79-85. |
[3] | 赵晨曦 方友 曾文钦. RG系列级配保护剂在高酸环烷基蜡油加氢裂化装置中的应用[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 86-91. |
[4] | 王岑 张志伟 张强 崔治军. 无机膜净化电脱盐污水的研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 131-135. |
[5] | 李宁. 催化裂化烟气脱硫脱硝装置废水COD超标原因分析及应对措施[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 126-130. |
[6] | 刘超华 范渺. 以重整脱戊烷油与裂解加氢汽油为原料的芳烃抽提装置运转工况对比[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 43-47. |
[7] | 张力 徐亚荣 刘键. 催化裂化汽油催化精馏硫转移技术工业试验[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 48-53. |
[8] | 曹正凯 张霞 段爱军. 劣质原料油加氢改质技术的应用优化研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 32-36. |
[9] | 吴治国 王鹏飞 邹亮 王卫平 王蕴. 低阶煤流化床热解气化新工艺[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 27-31. |
[10] | 辛丁业 武晓灿 齐宏伟 冯忠伟. 柴油加氢改质装置降低柴汽比运行分析[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 37-42. |
[11] | 肖昊阳 唐晓津. C8芳烃异构化催化剂内气相有效扩散系数的计算[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 54-58. |
[12] | 赵岩 马新会 任冬梅 夏云生 郭新闻. 水对3Si-5P-3Mg-ZSM-5催化剂催化甲苯甲醇烷基化反应性能的影响[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 66-71. |
[13] | 孟璇 李良 萨帕德 施力 王昕. 废树脂催化剂制活性炭及其吸附脱除液化气中含硫化合物研究[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 59-65. |
[14] | 于颖 杨秀娜 杨振宇 金平. 磁分离技术在石油及化工领域的应用[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 20-26. |
[15] | 杜泽学 慕旭宏. 分布式制氢技术的发展及应用前景分析[J]. 石油炼制与化工, 2021, 52(1): 1-9. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||