[1] 杨昌竹. 环境工程原理[M]. 北京: 冶金工业出版, 1998: 65-81
[2] 周爱国, 邓皓. 石油环保技术进展[M]. 北京: 石油工业出版社, 2006: 98-125
[3] 刘光全, 陈海滨, 胡彬, 等. 水基钻井废弃物“不落地”处理技术发展的分析[J]. 长江大学学报(自然版), 2015, 12 (35): 49-54
[4] 岳海鹏, 李松. 油田含油污泥处理技术的发展现状、探讨及展望[J]. 化工技术与开发, 2010, 39 (4): 17-22
[5] 谢水祥, 陈勉, 蒋官澄, 等. 含油污泥燃料化处理剂研制及其作用机理研究[J]. 环境工程学报, 2011, 6 (5): 1352-1356
[6] 王万福, 杜卫东, 何银花, 等. 含油污泥的热解处理与利用研究[J]. 石油规划设计, 2008, 19 (6): 24-27
[7] 邓皓, 刘子龙, 王蓉沙, 等. 含油污泥资源化利用技术研究[J]. 油气田环境保护, 2007, 17 (1): 27-42
[8] 黄国林, 许文苑, 梁平. 活性炭动态吸附处理味精废水的研究[J]. 环境导报, 1999, 3 (1): 16-18
[9] 肖乐勤, 陈霜艳, 周伟良. 改性活性炭纤维对重金属离子的动态吸附研究[J]. 环境工程, 2011, 29 (1): 289-293
[10] 陈志冉, 闫凯. 活性炭对地下水中锰的动态吸附实验研究[J]. 工业安全与环保, 2013, 39 (5): 17-19
[11] Andrey B, Bandosz T J. Efficient Hyfrogen Sulfide Adsorbents Obtained by Pyrolysis of Sewage Sludge Derived Fertilizer Modified with Spent Mineral Oil[J]. Environ Sci Technol, 2004, 38 (1): 345-351
[12] 余兰兰, 钟秦. 污水厂污泥制备吸附剂及其在水处理中的应用[J]. 应用化学, 2006, 23 (4): 419-423
[13] 邓皓, 王蓉沙, 任雯, 等. 含油污泥热解残渣吸附性能初探[J]. 油气田环境保护, 2010, 20 (2): 1-3
[14] 马蓉, 吕锡武, 窦月芹. 活性炭结构和性能与饮用水处理中有机物去除率的关系研究[J]. 安全与环境工程, 2006, 13 (2): 31-33
[15] 汤超, 关娇娇, 张明栋, 等. 含油污泥吸附剂的研制及其吸附特性研究[J]. 石油炼制与化工, 2016, 47 (1): 22-26
[16] Yu L, Zhong Q. Preparation of adsorbents made from sewage sludge for adsorption of organic materials form wastewater[J]. Journal of Hazardous Materials, 2006, 137 (1): 359-366
[17] 章圣祥. 城市污水污泥活性炭的制备技术研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2009
[18] 孙康, 蒋剑春. 活性炭再生方法及工艺设备的研究进展[J]. 生物质化学工程, 2008, 42 (6): 55-56 |